→ TZUYIC: 身為高雄人的我都不知道前30分鐘免費,平 111.71.214.37 03/19 22:44
→ TZUYIC: 常都自己騎機車,從來沒騎過YouBike。XD 111.71.214.37 03/19 22:44
→ Strasburg: 終於跟進了 新北也算早期架設的 180.177.32.135 03/19 22:47
※ 編輯: prussian (1.34.110.137 臺灣), 03/19/2021 22:51:47
→ prussian: 高雄開張還沒一年就要取消免費太沒意思 1.34.110.137 03/19 22:51
→ prussian: 阿不過之前CityBike也很久了就是 1.34.110.137 03/19 22:52
→ bailan: youbike比cbike好多了,以前那cbike車子 223.139.1.212 03/19 23:00
→ bailan: 都沒怎麼維護,只有隔一段定時丟一批新車 223.139.1.212 03/19 23:00
→ bailan: 。 youbike如果每一段收費5元還好,10元 223.139.1.212 03/19 23:00
→ bailan: 感覺上高了點。 223.139.1.212 03/19 23:00
→ firetfd119: 住機場捷運附近的應該是二等新北公民 114.32.189.59 03/19 23:04
→ firetfd119: 吧,1280不適用機捷,機捷月票貴又不 114.32.189.59 03/19 23:04
→ firetfd119: 能使用ubike 114.32.189.59 03/19 23:04
推 hjkkk123: 推 終於收費了 免費真的很沒道理 101.12.10.231 03/19 23:06
→ hjkkk123: 常常會有人佔用然後租不到QQ 101.12.10.231 03/19 23:06
→ hjkkk123: 5元剛好啊也不貴 101.12.10.231 03/19 23:07
→ fly0204: 不想出五元的我 只好騎機車了 XD218.173.165.105 03/19 23:15
推 aiyowaya: 怕的是之後天龍國又會再漲價 112.104.235.45 03/19 23:17
→ aiyowaya: 因為以前人家0元 北市5元 112.104.235.45 03/19 23:17
→ aiyowaya: 現在齊平 感覺不天龍XD 112.104.235.45 03/19 23:17
→ JimJimJim: 誰叫基本工資一直漲 101.137.28.57 03/19 23:18
推 SRNOB: 為鼓勵搭乘公共運肥菊讓夢時代漲100停車費 114.27.124.69 03/19 23:18
推 handsome8888: 我還是騎機車好了,不想騎花錢又花223.136.189.194 03/19 23:31
→ handsome8888: 力氣的ubike223.136.189.194 03/19 23:31
畫個顏色提醒一下,新北是 3/30 星期二就開始收費,不是四月開始喔
※ 編輯: prussian (1.34.110.137 臺灣), 03/19/2021 23:41:06
推 vicky343035: QQ以後只好走路去菜市場買菜了 114.136.67.107 03/19 23:40
推 tomoti: 使用者付費合理啊,市府補貼也拿掉才對... 122.116.35.202 03/19 23:47
推 OforU: 花媽的cbike 223.139.135.4 03/19 23:48
推 warm0808: 使用者付費 漲多一點 111.248.52.192 03/19 23:49
推 bill0205: 上下班尖峰幾乎都借不到== 還好現在公司 106.1.228.24 03/20 00:24
→ bill0205: 離捷運站很近 106.1.228.24 03/20 00:24
推 amano: 高雄騎UB的很多啊 219.85.182.132 03/20 00:40
推 sggs: 當初北市要收5元時市長被藍綠圍剿…xd 114.34.214.84 03/20 01:02
→ my9005: 還不是捷安特收費太貴,市府負擔太重.... 49.216.36.190 03/20 01:09
→ my9005: 以前高雄CBike 1小時免費,新北人工登記借 49.216.36.190 03/20 01:09
→ my9005: 自行車甚至全免費... 49.216.36.190 03/20 01:09
推 ganaiwatt: 再轉乘是說騎Ubike去搭捷運嗎@@ 1.175.57.112 03/20 01:27
→ ganaiwatt: 那早上從捷運站騎UBIKE去公司要花5塊了 1.175.57.112 03/20 01:28
轉乘是雙向都有優惠,前面一段有扣款的話,後面一段就減5元
所以如果是 youbike->大眾運輸->youbike 合計只需要付原本大眾運輸的費用,
就可以利用 youbike 擴展頭尾的活動範圍 <- 省錢點1
或是可以利用 youbike 縮短搭乘大眾運輸的距離 <- 省錢點2
注意不同縣市轉乘適用的票卡種類,以及需當下扣完款。
如果是補扣款或是餘額不足,下一段會無法優惠
新北市(和台北市) 轉乘優惠只適用悠遊卡
https://ntpc.youbike.com.tw/news/content?_id=6052b63a083e7b54b77539b4
高雄市 轉乘優惠只適用一卡通
https://kcg.youbike.com.tw/news/content?_id=60458fe7083e7b5abf1ed787
→ tananadishow: 早期cbike1小時免費 轉乘捷運還可折 39.8.126.70 03/20 01:32
→ tananadishow: 3元 39.8.126.70 03/20 01:32
→ tananadishow: 更天龍的在新竹 全額自費 沒轉乘優 39.8.126.70 03/20 01:33
→ tananadishow: 惠 39.8.126.70 03/20 01:33
推 hjkkk123: 收到10元那就有點高 只有新竹 101.12.76.67 03/20 01:42
推 aete36x: cbike有夠爛 203.204.254.5 03/20 02:23
推 enigmatic: 好奇騎免費的有什麼資格說爛? 27.246.164.214 03/20 02:45
→ enigmatic: 使用者付費很正常 27.246.164.214 03/20 02:45
推 orfan: 機車停車格也該收費了吧 使用者付費嘛~ 36.229.146.115 03/20 03:24
推 jay70134: 支持使用者付費,北市真的有帶頭作用 39.8.62.140 03/20 04:17
推 romber: 藍綠先圍剿台北再跟上也不是第一次了… 219.85.169.161 03/20 04:19
→ a360679: 以前cb騎超過一小時就不是免費了,這樣122.117.156.187 03/20 04:22
→ a360679: 還不能嫌爛,奴性太重了吧122.117.156.187 03/20 04:22
→ bailan: cbike一樣是前半小時免費,但之後每一段 223.139.142.72 03/20 05:42
→ bailan: 比較便宜是5元。 223.139.142.72 03/20 05:42
※ 編輯: prussian (1.34.110.137 臺灣), 03/20/2021 06:08:10
推 CDing: 暖 61.230.202.163 03/20 07:12
推 hjkkk123: 那該依照私人運具體積大小收塞車稅了 49.216.140.34 03/20 07:33
推 longya: 沒騎過的在那邊刷存在感也是好笑 27.242.127.33 03/20 08:21
→ barker: 使用者付費剛好吧,品質有提升才是重要 49.216.167.97 03/20 08:32
→ clonecd: 你終究要學柯p的,那為什麼不一開始就跟 123.193.62.61 03/20 09:06
→ clonecd: ? 123.193.62.61 03/20 09:06
推 temu2015: 沒錢換2.0啦 39.13.99.83 03/20 09:36
推 yu820224: 使用者付費合理 而且也不貴 49.216.206.67 03/20 09:38
→ mos: 我的天天騎抽獎小確幸沒了 哭 125.227.33.45 03/20 09:42
→ chenglihao: 之前不是嗆台北說不會跟進?咦? 223.137.98.20 03/20 09:43
噓 wei09955104: 之前台北被嘴翻 現在怎麼一片和諧 101.10.61.152 03/20 09:46
→ wei09955104: 了 101.10.61.152 03/20 09:46
→ GoGoJoe: 組不到說別人占用,太本位主義了吧。 42.74.159.129 03/20 09:50
→ bailan: 天天youbike抽獎很難中吧,我只中過高雄 223.138.112.18 03/20 09:55
→ bailan: 剛開使營運時的抽獎,那時大概用的還不多 223.138.112.18 03/20 09:55
→ bailan: 所以中一次500禮券,之後就都沒中過了。 223.138.112.18 03/20 09:55
→ bailan: 拿個免費美式卡實在。 223.138.112.18 03/20 09:55
→ loveapple33: 太暖沒冷氣吹,環保擺兩邊! 111.249.53.197 03/20 10:29
→ KENGOD0204: 真不知道高雄是怎樣有臉取消,空汙基223.137.105.149 03/20 10:29
→ KENGOD0204: 金和大型企業收取了,也不知道是要搞223.137.105.149 03/20 10:29
→ KENGOD0204: 去哪裡223.137.105.149 03/20 10:29
噓 hamel: 與其被政客貪污,不如回饋民眾 49.216.72.218 03/20 10:53
→ hamel: 預算又沒多少錢 49.216.72.218 03/20 10:53
→ hamel: 很多地方都幾百億亂花的 49.216.72.218 03/20 10:54
→ hamel: 像是台中花了千億蓋了一條不必要的捷運,肥 49.216.72.218 03/20 10:56
→ hamel: 了財團,之後營運又是幾十億甚至百億在虧, 49.216.72.218 03/20 10:56
→ hamel: 比起來youbike真的是小錢 49.216.72.218 03/20 10:56
推 a0929935070: 5元很合理,好騎 39.8.190.40 03/20 10:59
→ analysis5566: 我們這邊的ubike不可能取消優惠101.136.143.156 03/20 11:10
→ analysis5566: 要錢沒人騎101.136.143.156 03/20 11:10
推 carlos0857: -.- 這下真的要掏錢出來了 49.216.160.128 03/20 11:34
推 dick01411: 台北之前要收費被砲很慘220.138.180.152 03/20 11:53
噓 mickyang: 才五元政府都出不起,省下的這些民脂民 220.133.95.17 03/20 11:57
→ mickyang: 膏這些政府是會怎樣使用好來造福百姓? 220.133.95.17 03/20 11:57
推 bettybuy: 沒人知道新北跟高雄的都是ubike2.0ㄇ 27.242.127.109 03/20 12:32
→ bettybuy: 還比台北笑死 27.242.127.109 03/20 12:32
新北市哪裡有 youbike 2.0 可以說出來讓大家笑一笑嗎
推 alexf1027: 新竹收10元是鼓勵大家不要騎吧!那種路114.136.131.187 03/20 13:20
→ alexf1027: 和交通,一堆人騎不是等於每天車禍?114.136.131.187 03/20 13:20
→ JayPark: 當初不是罵柯文哲罵得要死......... 180.217.18.253 03/20 13:25
→ analysis5566: 我們家140公尺有個站,很方便 223.139.93.218 03/20 13:32
※ 編輯: prussian (1.34.110.137 臺灣), 03/20/2021 13:36:57
推 longya: 還2.0咧 雲使用者不要出來丟臉好嗎111.248.150.199 03/20 13:47
→ jin956: 高雄剛完成鐵路地下化 又趕快建了平面輕軌 39.8.62.166 03/20 13:48
→ jin956: 然後再取消youbike優惠 政府做事很難懂 39.8.62.166 03/20 13:48
→ bettybuy: 高雄的確是2.0啊,新北我記錯原來是改 27.242.127.109 03/20 14:12
→ bettybuy: 其他的哦,那就開放給大家笑笑吧www 27.242.127.109 03/20 14:12
→ Mytsb2421: 感謝韓導,當時決定換掉cBike 36.231.24.78 03/20 14:19
推 mos: 月月抽我抽中過三次...最後一個月拜託抽我 125.227.33.45 03/20 14:41
→ a2334436: 開始割韭菜了 116.89.131.158 03/20 18:04
推 miniuser: 新北設站跟台北設站 還是差很多 新北真223.137.155.122 03/20 18:29
→ miniuser: 的太不密集也分佈不均 同時也容易無車可223.137.155.122 03/20 18:29
→ miniuser: 借或無位可還 真正要收費的起因還是審計223.137.155.122 03/20 18:29
→ miniuser: 部的糾正報告 但是審計部卻忽略這些因223.137.155.122 03/20 18:29
→ miniuser: 素 只看冰山一角 再者新北大眾運輸路線223.137.155.122 03/20 18:29
→ miniuser: 彎繞 也不利推動大眾運輸 而網路氛圍大223.137.155.122 03/20 18:29
→ miniuser: 多圍繞政治算計 根本沒看透問題癥結點223.137.155.122 03/20 18:29
推 mbor: 前30分鐘5塊合理吧...台灣人只想當免費仔 1.200.11.234 03/20 18:51
推 molsmopuim: 各縣市市區機車停車格也該收費 5/10元 116.89.135.127 03/20 21:51
→ molsmopuim: /次也好 增加周轉率避免佔用 116.89.135.127 03/20 21:51
推 confucamus: 新竹那種有夠難騎車的地方還要10元 114.39.60.143 03/20 22:19
推 trytodo: 新聞怎麼只報一半 4/1起北市前30分省5元 49.216.101.134 03/21 12:42
→ trytodo: 原本新北免費變收5元 北市10元變便宜5元 49.216.101.134 03/21 12:43
??? 你是不是搞錯了什麼
台北市自 2015年開始收費以來,
一直是前30分鐘自付5元,另5元市政府補助啊
推 somanyee: 5元很便宜了220.133.195.213 03/21 12:55
推 DMWei: 支持使用者付費+大眾轉乘優惠,ubike2.0屌 101.9.50.72 03/21 15:35
→ DMWei: 打cbike 101.9.50.72 03/21 15:35
※ 編輯: prussian (1.34.110.137 臺灣), 03/21/2021 22:06:54
推 hjkkk123: 在台北很多機車格都有收費啊 ,南部我 101.12.52.145 03/21 23:06
→ hjkkk123: 就不知道 101.12.52.145 03/21 23:06
推 hjkkk123: 德政 101.10.8.101 03/23 03:07